| Gépjárműadó beszedési számla | 11732002-15338260-08970000 |
|---|---|
| Iparűzési adó beszedési számla | 11732002-15338260-03540000 |
| Késedelmi pótlék beszedési számla | 11732002-15338260-03780000 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | 11732002-15338260-08800000 |
| Államigazgatási eljárási számla | 11732002-15338260-03470000 |
| Bírság számla | 11732002-15338260-03610000 |
| Idegen Bevételek számla | 11732002-15338260-04400000 |
| Talajterhelési díj számla | 11732002-15338260-03920000 |
| Idegenforgalmi adó számla | 11732002-15338260-03090000 |
| Előállított magán-főzött párlat | 11732002-15338260-10010086 |
Orgovány